| Boyaca Chico | Egal | Llaneros |
|---|---|---|
| Boyaca Chico | Egal | Llaneros |
|---|---|---|
| Boyaca Chico | Egal | Llaneros |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Boyaca Chico | Egalitate | Llaneros |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Jhon Vasquez | ||
| Carlos Cortes | ||
| Jhonier Blanco | ||
| No Goalscorer | - | |
| Jairo Molina | ||
| Italo Montano | ||
| Erik Bodencer |
| Boyaca Chico | Egal | Llaneros |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Boyaca Chico | Llaneros | Niciun gol |
|---|---|---|
| Boyaca Chico | Egal | Llaneros |
|---|---|---|
| Boyaca Chico | Llaneros |
|---|---|