| Internacional | Egal | Flamengo |
|---|---|---|
| Internacional | Egal | Flamengo |
|---|---|---|
| Internacional | Egal | Flamengo |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Internacional | Egalitate | Flamengo |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Juninho (Flamengo) | ||
| Pedro | ||
| Enner Valencia | ||
| Niciun marcator | - | |
| Bruno Henrique (Flamengo) | ||
| Rafael Borre | ||
| Ricardo Mathias |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Evertton Araujo | |||
| Bruno Tabata | |||
| Victor Gabriel | |||
| Clayton | |||
| Ayrton Lucas | |||
| Enner Valencia | |||
| Wallace Yan |
| Internacional | Egal | Flamengo |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Internacional | Handicap - egal | Flamengo |
|---|---|---|
| Internacional | Handicap - egal | Flamengo |
|---|---|---|
| Internacional | Flamengo | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Internacional | Egal | Flamengo |
|---|---|---|
| Internacional | Flamengo |
|---|---|