| LDU | Egal | Botafogo FR |
|---|---|---|
| LDU | Egal | Botafogo FR |
|---|---|---|
| LDU | Egal | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| LDU | Egalitate | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Jeison Medina | ||
| Alejandro Cabeza | ||
| Lisandro Alzugaray | ||
| Michael Estrada | ||
| Lautaro Pastran | ||
| Gonzalo Mastriani | ||
| Arthur Cabral |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Danilo | |||
| Alex Telles | |||
| Kauan Lindes | |||
| Vitinho | |||
| Matheus Martins | |||
| Marlon Freitas | |||
| Joaquin Correa |
| LDU | Egal | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| LDU | Handicap - egal | Botafogo FR |
|---|---|---|
| LDU | Handicap - egal | Botafogo FR |
|---|---|---|
| LDU | Botafogo FR | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| LDU | Egal | Botafogo FR |
|---|---|---|
| LDU | Botafogo FR |
|---|---|