Libertad | Egal | River Plate |
---|---|---|
Libertad | Egal | River Plate |
---|---|---|
Libertad | Egal | River Plate |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Libertad | Egalitate | River Plate |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Miguel Borja | ||
Facundo Colidio | ||
Niciun marcator | - | |
Bautista Dadin | ||
Giuliano Galoppo | ||
Gonzalo Martinez | ||
Lorenzo Melgarejo |
Libertad | Egal | River Plate |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Libertad | Handicap - egal | River Plate |
---|---|---|
Libertad | Handicap - egal | River Plate |
---|---|---|
Libertad | River Plate | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Libertad | Egal | River Plate |
---|---|---|
Libertad | River Plate |
---|---|