Nacional (Uru) | Egal | Internacional |
---|---|---|
Nacional (Uru) | Egal | Internacional |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Nacional (Uru) | Egalitate | Internacional |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Nicolas Lopez | ||
Niciun marcator | - | |
Diego Herazo | ||
Gonzalo Petit | ||
Eduardo Vargas | ||
Alan Patrick | ||
Jeremia Recoba |
Nacional (Uru) | Egal | Internacional |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Nacional (Uru) | Handicap - egal | Internacional |
---|---|---|
Nacional (Uru) | Handicap - egal | Internacional |
---|---|---|
Nacional (Uru) | Internacional | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Nacional (Uru) | Egal | Internacional |
---|---|---|
Nacional (Uru) | Internacional |
---|---|