| Racing Club | Egal | Penarol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Racing Club | Egalitate | Penarol |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri |
| Următorul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Niciun marcator | - | |
| Adrian Balboa | ||
| Adrian Martinez | - | |
| Santiago Solari | ||
| David Terans | ||
| Juan Nardoni | ||
| Agustin Almendra |
| Racing Club | Egal | Penarol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 2,5 goluri prima repriză |
| Racing Club | Handicap - egal | Penarol |
|---|---|---|
| Racing Club | Handicap - egal | Penarol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 9,5 | ||
| Total cornere 10,5 | ||
| Total cornere 11,5 | ||
| Total cornere 12,5 | ||
| Total cornere 13,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 6,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 7,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 8,5 cartonaş(e) |
| Racing Club | Egal | Penarol |
|---|---|---|