| Sao Paulo | Egal | Atletico Nacional Medellin |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Sao Paulo | Egalitate | Atletico Nacional Medellin |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
| Următorul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Niciun marcator | - | |
| Luciano | ||
| Andre Silva | - | |
| Alfredo Morelos | ||
| Edwin Cardona | ||
| Marino Hinestroza | ||
| Marlos Moreno |
| Sao Paulo | Egal | Atletico Nacional Medellin |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1,5 goluri prima repriză |
| Sao Paulo | Handicap - egal | Atletico Nacional Medellin |
|---|---|---|
| Sao Paulo | Handicap - egal | Atletico Nacional Medellin |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 | ||
| Total cornere 10,5 | ||
| Total cornere 11,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 6,5 cartonaş(e) |
| Sao Paulo | Egal | Atletico Nacional Medellin |
|---|---|---|
| Sao Paulo |
|---|