| Pyeongchang FC | Egal | Gijang United |
|---|---|---|
| Pyeongchang FC | Egal | Gijang United |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Pyeongchang FC | Gijang United |
|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Pyeongchang FC | Egal | Gijang United |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Pyeongchang FC | Handicap - egal | Gijang United |
|---|---|---|
| Pyeongchang FC | Gijang United | Niciun gol |
|---|---|---|
| Pyeongchang FC | Egal | Gijang United |
|---|---|---|