| Bucheon FC 1995 | Egal | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Egal | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Egal | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Bucheon FC 1995 | Egalitate | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Bucheon FC 1995 | Egal | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Bucheon FC 1995 | Handicap - egal | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Handicap - egal | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Ansan Greeners FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Egal | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|