| Gimpo Citizen | Egal | Hwaseong FC |
|---|---|---|
| Gimpo Citizen | Egal | Hwaseong FC |
|---|---|---|
| Gimpo Citizen | Egal | Hwaseong FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Gimpo Citizen | Egalitate | Hwaseong FC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Gimpo Citizen | Egal | Hwaseong FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Gimpo Citizen | Handicap - egal | Hwaseong FC |
|---|---|---|
| Gimpo Citizen | Handicap - egal | Hwaseong FC |
|---|---|---|
| Gimpo Citizen | Hwaseong FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Gimpo Citizen | Egal | Hwaseong FC |
|---|---|---|