| Gyeongnam | Egal | Seoul E-Land FC |
|---|---|---|
| Gyeongnam | Egal | Seoul E-Land FC |
|---|---|---|
| Gyeongnam | Egal | Seoul E-Land FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Gyeongnam | Egalitate | Seoul E-Land FC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Gyeongnam | Egal | Seoul E-Land FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Gyeongnam | Handicap - egal | Seoul E-Land FC |
|---|---|---|
| Gyeongnam | Handicap - egal | Seoul E-Land FC |
|---|---|---|
| Gyeongnam | Seoul E-Land FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Gyeongnam | Egal | Seoul E-Land FC |
|---|---|---|