| Stellenbosch FC | Egal | AS Otoho |
|---|---|---|
| Stellenbosch FC | Egal | AS Otoho |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Stellenbosch FC | Egalitate | AS Otoho |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Stellenbosch FC | Egal | AS Otoho |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Stellenbosch FC | Handicap - egal | AS Otoho |
|---|---|---|
| Stellenbosch FC | AS Otoho | Niciun gol |
|---|---|---|
| Stellenbosch FC | Egal | AS Otoho |
|---|---|---|