Trinidad & Tobago | Egal | Haiti |
---|---|---|
Trinidad & Tobago | Egal | Haiti |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Trinidad & Tobago | Egalitate | Haiti |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Frantzdy Pierrot | ||
Duckens Nazon | ||
Mondy Prunier | ||
Louicius Deedson | ||
Ruben Providence | ||
Christopher Attys | ||
Mikael Cantave |
Trinidad & Tobago | Egal | Haiti |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Trinidad & Tobago | Handicap - egal | Haiti |
---|---|---|
Trinidad & Tobago | Handicap - egal | Haiti |
---|---|---|
Trinidad & Tobago | Haiti | Niciun gol |
---|---|---|
Trinidad & Tobago | Egal | Haiti |
---|---|---|
Trinidad & Tobago | Haiti |
---|---|