Palestina | Egal | Oman |
---|---|---|
Palestina | Egal | Oman |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Palestina | Egalitate | Oman |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Palestina | Egal | Oman |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Palestina | Handicap - egal | Oman |
---|---|---|
Palestina | Handicap - egal | Oman |
---|---|---|
Palestina | Oman | Niciun gol |
---|---|---|
Palestina | Egal | Oman |
---|---|---|
Palestina | Oman |
---|---|