Curacao | Egal | Trinidad & Tobago |
---|---|---|
Curacao | Egal | Trinidad & Tobago |
---|---|---|
Curacao | Egal | Trinidad & Tobago |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Curacao | Egalitate | Trinidad & Tobago |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Curacao | Egal | Trinidad & Tobago |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Curacao | Handicap - egal | Trinidad & Tobago |
---|---|---|
Curacao | Handicap - egal | Trinidad & Tobago |
---|---|---|
Curacao | Trinidad & Tobago | Niciun gol |
---|---|---|
Curacao | Egal | Trinidad & Tobago |
---|---|---|
Curacao | Trinidad & Tobago |
---|---|