Albania | Egal | Letonia |
---|---|---|
Albania | Egal | Letonia |
---|---|---|
Albania | Egal | Letonia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Albania | Egalitate | Letonia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Rey Manaj | ||
Cristian Shpendi | ||
Myrto Uzuni | ||
Mirlind Daku | ||
Armando Broja | ||
Jasir Asani | ||
Arber Hoxha |
Albania | Egal | Letonia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Albania | Handicap - egal | Letonia |
---|---|---|
Albania | Handicap - egal | Letonia |
---|---|---|
Albania | Letonia | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 |
Albania | Egal | Letonia |
---|---|---|
Albania | Letonia |
---|---|