Armenia | Egal | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Armenia | Egal | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Armenia | Egal | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Armenia | Egalitate | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Sam Szmodics | ||
Adam Idah | ||
Troy Parrott | ||
Evan Ferguson | ||
Mikey Johnston | ||
Chiedozie Ogbene | ||
Niciun marcator | - |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Artur Serobyan | |||
Troy Parrott | |||
Nathan Collins | |||
Jimmy Dunne | |||
Dara O'Shea | |||
Evan Ferguson | |||
Adam Idah |
Armenia | Egal | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Armenia | Handicap - egal | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Armenia | Handicap - egal | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Armenia | Republica Irlandeză | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Armenia | Egal | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Armenia | Republica Irlandeză |
---|---|