Azerbaidjan | Egal | Ucraina |
---|---|---|
Azerbaidjan | Egal | Ucraina |
---|---|---|
Azerbaidjan | Egal | Ucraina |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Azerbaidjan | Egalitate | Ucraina |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Artem Dovbyk | ||
Vladyslav Vanat | ||
Oleksii Hutsuliak | ||
Viktor Tsygankov | ||
Nazar Voloshyn | ||
Artem Bondarenko | ||
Oleksandr Zubkov |
Azerbaidjan | Egal | Ucraina |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Azerbaidjan | Handicap - egal | Ucraina |
---|---|---|
Azerbaidjan | Handicap - egal | Ucraina |
---|---|---|
Azerbaidjan | Ucraina | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Azerbaidjan | Egal | Ucraina |
---|---|---|
Azerbaidjan | Ucraina |
---|---|