Belarus | Egal | Scoţia |
---|---|---|
Belarus | Egal | Scoţia |
---|---|---|
Belarus | Egal | Scoţia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Belarus | Egalitate | Scoţia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Che Adams | ||
Lyndon Dykes | ||
Lewis Ferguson | ||
Scott McTominay | ||
Kieron Bowie | ||
George Hirst | ||
Niciun marcator | - |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Jack Hendry | |||
Lennon Miller | |||
Aleksandr Martynovich | |||
Aaron Hickey | |||
Ben Gannon-Doak | |||
Che Adams | |||
Billy Gilmour |
Belarus | Egal | Scoţia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Belarus | Handicap - egal | Scoţia |
---|---|---|
Belarus | Handicap - egal | Scoţia |
---|---|---|
Belarus | Scoţia | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Belarus | Egal | Scoţia |
---|---|---|
Belarus | Scoţia |
---|---|