Belgia | Egal | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Belgia | Egal | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Belgia | Egal | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Belgia | Egalitate | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Lois Openda | ||
Dodi Lukebakio | ||
Charles De Ketelaere | ||
Leandro Trossard | ||
Malick Fofana | ||
Hans Vanaken | ||
Kevin De Bruyne |
Belgia | Egal | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Belgia | Handicap - egal | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Belgia | Handicap - egal | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Belgia | Macedonia de Nord | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Belgia | Egal | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Belgia | Macedonia de Nord |
---|---|