Danemarca | Egal | Grecia |
---|---|---|
Danemarca | Egal | Grecia |
---|---|---|
Danemarca | Egal | Grecia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Danemarca | Egalitate | Grecia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Mika Biereth | ||
Rasmus Hojlund | ||
Anders Dreyer | ||
Jonas Wind | ||
Gustav Isaksen | ||
Christian Eriksen | ||
Matt O'Riley |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Rasmus Hojlund | |||
Pantelis Hatzidiakos | |||
Vangelis Pavlidis | |||
Christos Tzolis | |||
Morten Frendrup | |||
Jonas Wind | |||
Georgios Vagiannidis |
Danemarca | Egal | Grecia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Danemarca | Handicap - egal | Grecia |
---|---|---|
Danemarca | Handicap - egal | Grecia |
---|---|---|
Danemarca | Grecia | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Danemarca | Egal | Grecia |
---|---|---|
Danemarca | Grecia |
---|---|