Franţa | Egal | Azerbaidjan |
---|---|---|
Franţa | Egal | Azerbaidjan |
---|---|---|
Franţa | Egal | Azerbaidjan |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Franţa | Egalitate | Azerbaidjan |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Kylian Mbappe | ||
Jean-Philippe Mateta | ||
Florian Thauvin | ||
Hugo Ekitike | ||
Christopher Nkunku | ||
Kingsley Coman | ||
Michael Olise |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Khephren Thuram | |||
Manu Kone | |||
Michael Olise | |||
Theo Hernandez | |||
Malo Gusto | |||
Lucas Hernandez | |||
Jules Kounde |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Theo Hernandez | |||
Kingsley Coman | |||
Eduardo Camavinga | |||
Florian Thauvin | |||
Kylian Mbappe | |||
Adrien Rabiot | |||
Maghnes Akliouche |
Franţa | Egal | Azerbaidjan |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
Franţa | Handicap - egal | Azerbaidjan |
---|---|---|
Franţa | Handicap - egal | Azerbaidjan |
---|---|---|
Franţa | Azerbaidjan | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Franţa | Egal | Azerbaidjan |
---|---|---|
Franţa |
---|