Franţa | Egal | Islanda |
---|---|---|
Franţa | Egal | Islanda |
---|---|---|
Franţa | Egal | Islanda |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Franţa | Egalitate | Islanda |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Kylian Mbappe | ||
Hugo Ekitike | ||
Marcus Thuram | ||
Bradley Barcola | ||
Michael Olise | ||
Kingsley Coman | ||
Adrien Rabiot |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Isak Bergmann Johannesson | |||
Stefan Thordarson | |||
Benjamin Pavard | |||
Khephren Thuram | |||
Kristian Hlynsson | |||
Albert Gudmundsson | |||
Manu Kone |
Franţa | Egal | Islanda |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Franţa | Handicap - egal | Islanda |
---|---|---|
Franţa | Handicap - egal | Islanda |
---|---|---|
Franţa | Islanda | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Franţa | Egal | Islanda |
---|---|---|
Franţa | Islanda |
---|---|