Germania | Egal | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Germania | Egal | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Germania | Egal | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Germania | Egalitate | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Nick Woltemade | ||
Serge Gnabry | ||
Karim Adeyemi | ||
Maximilian Beier | ||
Florian Wirtz | ||
Paul Nebel | ||
Jamie Leweling |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Jamie McDonnell | |||
Jonathan Tah | |||
Shea Charles | |||
Karim Adeyemi | |||
David Raum | |||
Callum Marshall | |||
Ethan Galbraith |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Terry Devlin | |||
Conor Bradley | |||
Karim Adeyemi | |||
Paul Nebel | |||
Florian Wirtz | |||
Angelo Stiller | |||
Nnamdi Collins |
Germania | Egal | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Germania | Handicap - egal | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Germania | Handicap - egal | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Germania | Irlanda de Nord | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Germania | Egal | Irlanda de Nord |
---|---|---|
Germania | Irlanda de Nord |
---|---|