| Germania | Egal | Slovacia |
|---|---|---|
| Germania | Egal | Slovacia |
|---|---|---|
| Germania | Egal | Slovacia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Germania | Egalitate | Slovacia |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Jonathan Burkardt | ||
| Nick Woltemade | ||
| Kevin Schade | ||
| Florian Wirtz | ||
| Serge Gnabry | ||
| Karim Adeyemi | ||
| Leroy Sane |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Felix Nmecha | |||
| Nico Schlotterbeck | |||
| David Raum | |||
| Leo Sauer | |||
| Ridle Baku | |||
| Jonathan Burkardt | |||
| Malick Thiaw |
| Germania | Egal | Slovacia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Germania | Handicap - egal | Slovacia |
|---|---|---|
| Germania | Handicap - egal | Slovacia |
|---|---|---|
| Germania | Slovacia | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Cornere peste/sub 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 | ||
| Cornere peste/sub 10,5 |
| Germania | Egal | Slovacia |
|---|---|---|
| Germania | Slovacia |
|---|---|