Irlanda de Nord | Egal | Germania |
---|---|---|
Irlanda de Nord | Egal | Germania |
---|---|---|
Irlanda de Nord | Egal | Germania |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Irlanda de Nord | Egalitate | Germania |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Jonathan Burkardt | ||
Kevin Schade | ||
Nick Woltemade | ||
Florian Wirtz | ||
Maximilian Beier | ||
Serge Gnabry | ||
Karim Adeyemi |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Leon Goretzka | |||
Ethan Galbraith | |||
Paul Smyth | |||
Callum Marshall | |||
Florian Wirtz | |||
Jamie Reid | |||
David Raum |
Irlanda de Nord | Egal | Germania |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Irlanda de Nord | Handicap - egal | Germania |
---|---|---|
Irlanda de Nord | Handicap - egal | Germania |
---|---|---|
Irlanda de Nord | Germania | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 |
Irlanda de Nord | Egal | Germania |
---|---|---|
Irlanda de Nord | Germania |
---|---|