| Irlanda de Nord | Egal | Luxemburg |
|---|---|---|
| Irlanda de Nord | Egal | Luxemburg |
|---|---|---|
| Irlanda de Nord | Egal | Luxemburg |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Irlanda de Nord | Egalitate | Luxemburg |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Jamie Reid | ||
| Dion Charles | ||
| Josh Magennis | ||
| Callum Marshall | ||
| Isaac Price | ||
| Jamie Donley | ||
| Justin Devenny |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Brad Lyons | |||
| Sebastien Thill | |||
| Jamie McDonnell | |||
| Mathias Olesen | |||
| Tomas Cruz | |||
| Alessio Curci | |||
| Ethan Galbraith |
| Irlanda de Nord | Egal | Luxemburg |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Irlanda de Nord | Handicap - egal | Luxemburg |
|---|---|---|
| Irlanda de Nord | Handicap - egal | Luxemburg |
|---|---|---|
| Irlanda de Nord | Luxemburg | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
| Irlanda de Nord | Egal | Luxemburg |
|---|---|---|
| Irlanda de Nord | Luxemburg |
|---|---|