Irlanda de Nord | Egal | Slovacia |
---|---|---|
Irlanda de Nord | Egal | Slovacia |
---|---|---|
Irlanda de Nord | Egal | Slovacia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Irlanda de Nord | Egalitate | Slovacia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Jamie Reid | ||
Dion Charles | ||
Niciun marcator | - | |
Josh Magennis | ||
David Strelec | ||
Callum Marshall | ||
Isaac Price |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Ethan Galbraith | |||
Leo Sauer | |||
Ivan Schranz | |||
David Strelec | |||
Paul Smyth | |||
Jamie Reid | |||
Callum Marshall |
Irlanda de Nord | Egal | Slovacia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Irlanda de Nord | Handicap - egal | Slovacia |
---|---|---|
Irlanda de Nord | Handicap - egal | Slovacia |
---|---|---|
Irlanda de Nord | Slovacia | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Irlanda de Nord | Egal | Slovacia |
---|---|---|
Irlanda de Nord | Slovacia |
---|---|