Islanda | Egal | Franţa |
---|---|---|
Islanda | Egal | Franţa |
---|---|---|
Islanda | Egal | Franţa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Islanda | Egalitate | Franţa |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Jean-Philippe Mateta | ||
Florian Thauvin | ||
Hugo Ekitike | ||
Christopher Nkunku | ||
Michael Olise | ||
Kingsley Coman | ||
Adrien Rabiot |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Andri Gudjohnsen | |||
Hugo Ekitike | |||
Mikael Ellertsson | |||
Sverrir Ingason | |||
Victor Palsson | |||
Albert Gudmundsson | |||
Benjamin Pavard |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Eduardo Camavinga | |||
Mikael Ellertsson | |||
Isak Bergmann Johannesson | |||
Florian Thauvin | |||
Andri Gudjohnsen | |||
Kristian Hlynsson | |||
Jon Dagur Thorsteinsson |
Islanda | Egal | Franţa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Islanda | Handicap - egal | Franţa |
---|---|---|
Islanda | Handicap - egal | Franţa |
---|---|---|
Islanda | Franţa | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Islanda | Egal | Franţa |
---|---|---|
Islanda | Franţa |
---|---|