| Liechtenstein | Egal | Ţara Galilor | 
|---|---|---|
| Liechtenstein | Egal | Ţara Galilor | 
|---|---|---|
| Liechtenstein | Egal | Ţara Galilor | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | 
| Liechtenstein | Egalitate | Ţara Galilor | 
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză | 
| Liechtenstein | Egal | Ţara Galilor | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | 
| Liechtenstein | Handicap - egal | Ţara Galilor | 
|---|---|---|
| Liechtenstein | Handicap - egal | Ţara Galilor | 
|---|---|---|
| Liechtenstein | Ţara Galilor | Niciun gol | 
|---|---|---|
| Liechtenstein | Egal | Ţara Galilor | 
|---|---|---|
| Ţara Galilor | 
|---|