| Muntenegru | Egal | Croaţia |
|---|---|---|
| Muntenegru | Egal | Croaţia |
|---|---|---|
| Muntenegru | Egal | Croaţia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Muntenegru | Egalitate | Croaţia |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Petar Musa | ||
| Andrej Kramaric | ||
| Igor Matanovic | ||
| Franjo Ivanovic | ||
| Toni Fruk | ||
| Nikola Vlasic | ||
| Ivan Perisic |
| Muntenegru | Egal | Croaţia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Muntenegru | Handicap - egal | Croaţia |
|---|---|---|
| Muntenegru | Handicap - egal | Croaţia |
|---|---|---|
| Muntenegru | Croaţia | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Cornere peste/sub 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Muntenegru | Egal | Croaţia |
|---|---|---|
| Muntenegru | Croaţia |
|---|---|