| Republica Cehă | Egal | Republica Irlandeză |
|---|---|---|
| Republica Cehă | Egal | Republica Irlandeză |
|---|---|---|
| Republica Cehă | Egal | Republica Irlandeză |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Republica Cehă | Egalitate | Republica Irlandeză |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Republica Cehă | Egal | Republica Irlandeză |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Republica Cehă | Handicap - egal | Republica Irlandeză |
|---|---|---|
| Republica Cehă | Handicap - egal | Republica Irlandeză |
|---|---|---|
| Republica Cehă | Republica Irlandeză | Niciun gol |
|---|---|---|
| Republica Cehă | Egal | Republica Irlandeză |
|---|---|---|
| Republica Cehă | Republica Irlandeză |
|---|---|