România | Egal | Austria |
---|---|---|
România | Egal | Austria |
---|---|---|
România | Egal | Austria |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
România | Egalitate | Austria |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Raul Florucz | ||
Michael Gregoritsch | ||
Marko Arnautovic | ||
Christoph Baumgartner | ||
Nikolaus Wurmbrand | ||
Louis Munteanu | ||
Marco Grull |
România | Egal | Austria |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
România | Handicap - egal | Austria |
---|---|---|
România | Handicap - egal | Austria |
---|---|---|
România | Austria | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
România | Egal | Austria |
---|---|---|
România | Austria |
---|---|