Scoţia | Egal | Belarus |
---|---|---|
Scoţia | Egal | Belarus |
---|---|---|
Scoţia | Egal | Belarus |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Scoţia | Egalitate | Belarus |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Che Adams | ||
Lyndon Dykes | ||
Scott McTominay | ||
George Hirst | ||
Kieron Bowie | ||
John McGinn | ||
Lennon Miller |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Grant Hanley | |||
Kenny McLean | |||
Scott McTominay | |||
George Hirst | |||
Anthony Ralston | |||
Jack Hendry | |||
Lennon Miller |
Scoţia | Egal | Belarus |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Scoţia | Handicap - egal | Belarus |
---|---|---|
Scoţia | Handicap - egal | Belarus |
---|---|---|
Scoţia | Belarus | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Scoţia | Egal | Belarus |
---|---|---|
Scoţia | Belarus |
---|---|