| Scoţia | Egal | Danemarca |
|---|---|---|
| Scoţia | Egal | Danemarca |
|---|---|---|
| Scoţia | Egal | Danemarca |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Scoţia | Egalitate | Danemarca |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Anders Dreyer | ||
| Lawrence Shankland | ||
| Rasmus Hojlund | ||
| Jonas Wind | ||
| Che Adams | ||
| Gustav Isaksen | ||
| Yussuf Poulsen |
| Scoţia | Egal | Danemarca |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Scoţia | Handicap - egal | Danemarca |
|---|---|---|
| Scoţia | Handicap - egal | Danemarca |
|---|---|---|
| Scoţia | Danemarca | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 | ||
| Total cornere 10,5 |
| Scoţia | Egal | Danemarca |
|---|---|---|
| Scoţia | Danemarca |
|---|---|