Suedia | Egal | Elveţia |
---|---|---|
Suedia | Egal | Elveţia |
---|---|---|
Suedia | Egal | Elveţia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Suedia | Egalitate | Elveţia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Alexander Isak | ||
Viktor Gyokeres | ||
Roony Bardghji | ||
Breel Embolo | ||
Dan Ndoye | ||
Anthony Elanga | ||
Ruben Vargas |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Victor Lindelof | |||
Emil Holm | |||
Hugo Larsson | |||
Granit Xhaka | |||
Ken Sema | |||
Fabian Rieder | |||
Silvan Widmer |
Suedia | Egal | Elveţia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Suedia | Handicap - egal | Elveţia |
---|---|---|
Suedia | Handicap - egal | Elveţia |
---|---|---|
Suedia | Elveţia | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 6,5 cartonaş(e) |
Suedia | Egal | Elveţia |
---|---|---|
Suedia | Elveţia |
---|---|