| Suedia | Egal | Slovenia |
|---|---|---|
| Suedia | Egal | Slovenia |
|---|---|---|
| Suedia | Egal | Slovenia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Suedia | Egalitate | Slovenia |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Alexander Isak | ||
| Isac Lidberg | ||
| Emil Forsberg | ||
| Roony Bardghji | ||
| Benjamin Nygren | ||
| Mattias Svanberg | ||
| Anthony Elanga |
| Suedia | Egal | Slovenia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Suedia | Handicap - egal | Slovenia |
|---|---|---|
| Suedia | Handicap - egal | Slovenia |
|---|---|---|
| Suedia | Slovenia | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Suedia | Egal | Slovenia |
|---|---|---|
| Suedia | Slovenia |
|---|---|