Ţara Galilor | Egal | Liechtenstein |
---|---|---|
Ţara Galilor | Egal | Liechtenstein |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Ţara Galilor | Egalitate | Liechtenstein |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Ţara Galilor | Egal | Liechtenstein |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Ţara Galilor | Handicap - egal | Liechtenstein |
---|---|---|
Ţara Galilor | Handicap - egal | Liechtenstein |
---|---|---|
Ţara Galilor | Liechtenstein | Niciun gol |
---|---|---|
Ţara Galilor | Egal | Liechtenstein |
---|---|---|
Ţara Galilor |
---|