| AB | Egal | HIK Hellerup |
|---|---|---|
| AB | Egal | HIK Hellerup |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| AB | Egalitate | HIK Hellerup |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| AB | Egal | HIK Hellerup |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| AB | Handicap - egal | HIK Hellerup |
|---|---|---|
| AB | HIK Hellerup | Niciun gol |
|---|---|---|
| AB | Egal | HIK Hellerup |
|---|---|---|