FC Helsingor | Egal | HIK Hellerup |
---|---|---|
FC Helsingor | Egal | HIK Hellerup |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
FC Helsingor | Egalitate | HIK Hellerup |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
FC Helsingor | Egal | HIK Hellerup |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
FC Helsingor | Handicap - egal | HIK Hellerup |
---|---|---|
FC Helsingor | HIK Hellerup | Niciun gol |
---|---|---|