| Odense (Res) | Egal | AC Horsens (Res) |
|---|---|---|
| Odense (Res) | Egal | AC Horsens (Res) |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Odense (Res) | Egalitate | AC Horsens (Res) |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Odense (Res) | Egal | AC Horsens (Res) |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Odense (Res) | Handicap - egal | AC Horsens (Res) |
|---|---|---|
| Odense (Res) | AC Horsens (Res) | Niciun gol |
|---|---|---|
| Odense (Res) | Egal | AC Horsens (Res) |
|---|---|---|