| Fredericia | Egal | Silkeborg |
|---|---|---|
| Fredericia | Egal | Silkeborg |
|---|---|---|
| Fredericia | Egal | Silkeborg |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Fredericia | Egalitate | Silkeborg |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Tonni Adamsen | ||
| Callum McCowatt | ||
| Oscar Buch | ||
| Friday Etim | ||
| Alexander Simmelhack | ||
| Elias Hansborg-Sorensen | ||
| Gustav Marcussen |
| Fredericia | Egal | Silkeborg |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Fredericia | Silkeborg | Niciun gol |
|---|---|---|
| Fredericia | Egal | Silkeborg |
|---|---|---|
| Fredericia | Silkeborg |
|---|---|