| Randers | Egal | OB |
|---|---|---|
| Randers | Egal | OB |
|---|---|---|
| Randers | Egal | OB |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Randers | Egalitate | OB |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Warren Caddy | ||
| Thibault Klidje | ||
| Noah Ganaus | ||
| Fiete Arp | ||
| Jay-Roy Grot | ||
| Lasse Legolas | ||
| Elies Mahmoud |
| Randers | Egal | OB |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Randers | Handicap - egal | OB |
|---|---|---|
| Randers | Handicap - egal | OB |
|---|---|---|
| Randers | OB | Niciun gol |
|---|---|---|
| Randers | Egal | OB |
|---|---|---|
| Randers | OB |
|---|---|