Randers | Egal | Silkeborg |
---|---|---|
Randers | Egal | Silkeborg |
---|---|---|
Randers | Egal | Silkeborg |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Randers | Egalitate | Silkeborg |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Mohamed Toure | ||
Stephen Odey | ||
Florian Danho | ||
Musa Toure | ||
Norman Campbell | ||
Tonni Adamsen | ||
Elies Mahmoud |
Randers | Egal | Silkeborg |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Randers | Handicap - egal | Silkeborg |
---|---|---|
Randers | Handicap - egal | Silkeborg |
---|---|---|
Randers | Silkeborg | Niciun gol |
---|---|---|
Randers | Egal | Silkeborg |
---|---|---|
Randers | Silkeborg |
---|---|