| Vejle | Egal | AGF |
|---|---|---|
| Vejle | Egal | AGF |
|---|---|---|
| Vejle | Egal | AGF |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Vejle | Egalitate | AGF |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Patrick Mortensen | ||
| Tobias Bech | ||
| Janni Serra | ||
| Kevin Yakob | ||
| Stefen Tchamche | ||
| Frederik Emmery | ||
| Kristian Arnstad |
| Vejle | Egal | AGF |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Vejle | AGF | Niciun gol |
|---|---|---|
| Vejle | Egal | AGF |
|---|---|---|
| Vejle | AGF |
|---|---|