Cumbaya FC | Egal | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Cumbaya FC | Egal | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Cumbaya FC | Egalitate | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Cumbaya FC | Egal | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Cumbaya FC | Handicap - egal | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Cumbaya FC | Club Nueve de Octubre | Niciun gol |
---|---|---|