| Burgess Hill Town | Egal | Folkestone Invicta |
|---|---|---|
| Burgess Hill Town | Egal | Folkestone Invicta |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Burgess Hill Town | Egalitate | Folkestone Invicta |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Burgess Hill Town | Egal | Folkestone Invicta |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Burgess Hill Town | Handicap - egal | Folkestone Invicta |
|---|---|---|
| Burgess Hill Town | Folkestone Invicta | Niciun gol |
|---|---|---|
| Burgess Hill Town | Egal | Folkestone Invicta |
|---|---|---|