| Hyde | Egal | Stocksbridge Park Steels |
|---|---|---|
| Hyde | Egal | Stocksbridge Park Steels |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Hyde | Egalitate | Stocksbridge Park Steels |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Hyde | Egal | Stocksbridge Park Steels |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Hyde | Handicap - egal | Stocksbridge Park Steels |
|---|---|---|
| Hyde | Stocksbridge Park Steels | Niciun gol |
|---|---|---|
| Hyde | Stocksbridge Park Steels |
|---|---|