Ipswich | Egal | Southampton |
---|---|---|
Ipswich | Egal | Southampton |
---|---|---|
Ipswich | Egal | Southampton |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Ipswich | Egalitate | Southampton |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Sam Szmodics | ||
George Hirst | ||
Ali Al Hamadi | ||
Adam Armstrong | ||
Chuba Akpom | ||
Ross Stewart | ||
Conor Chaplin |
Ipswich | Egal | Southampton |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Ipswich | Handicap - egal | Southampton |
---|---|---|
Ipswich | Handicap - egal | Southampton |
---|---|---|
Ipswich | Southampton | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Ipswich | Egal | Southampton |
---|---|---|
Ipswich | Southampton |
---|---|