| Bolton | Egal | Reading |
|---|---|---|
| Bolton | Egal | Reading |
|---|---|---|
| Bolton | Egal | Reading |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Bolton | Egalitate | Reading |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Mason Burstow | ||
| Charlie Warren | ||
| Mendes Gomes | ||
| John McAtee | ||
| Amario Cozier-Duberry | ||
| Ibrahim Cissoko | ||
| Thierry Gale |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Josh Sheehan | |||
| Amario Cozier-Duberry | |||
| Ethan Erhahon | |||
| Joel Randall | |||
| Mendes Gomes | |||
| Mason Burstow | |||
| Thierry Gale |
| Bolton | Egal | Reading |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Bolton | Handicap - egal | Reading |
|---|---|---|
| Bolton | Handicap - egal | Reading |
|---|---|---|
| Bolton | Reading | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Cornere peste/sub 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
| Bolton | Egal | Reading |
|---|---|---|
| Bolton | Reading |
|---|---|